| 売買価格 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円の物件 | 105,000円 |
| 400万円の物件 | 189,000円 |
| 500万円の物件 | 220,500円 |
| 1,500万円の物件 | 535,500円 |
| 2,000万円の物件 | 693,000円 |
| 2,500万円の物件 | 850,500円 |
| 3,000万円の物件 | 1,008,000円 |
| 3,500万円の物件 | 1,165,500円 |
| 4,000万円の物件 | 1,323,000円 |
| 4,500万円の物件 | 1,480,500円 |
| 5,000万円の物件 | 1,638,000円 |
| 5,500万円の物件 | 1,795,500円 |
| 6,000万円の物件 | 1,953,000円 |
| 6,500万円の物件 | 2,110,500円 |
| 7,000万円の物件 | 2,268,000円 |
上記仲介手数料は、宅建業法に基づく金額の上限です。
上限を超えて仲介手数料を請求することは違法ですが、これ以下であれば、各不動産会社が自由に設定することができます。
上限を超えて仲介手数料を請求することは違法ですが、これ以下であれば、各不動産会社が自由に設定することができます。
